Diseñado como apoyo técnico y educativo. Todos los umbrales de interpretación (zonas de riesgo, alertas DSO/DIO/DPO, desvíos presupuestarios) son ajustables desde la pestaña Parámetros, lo que permite adaptar la herramienta al rubro y política de cada empresa sin tocar el código.
- Registra al facturar
- Mide si ganaste o perdiste
- Mira el resultado
- Registra al cobrar/pagar
- Mide si hay plata
- Mira el flujo de caja
| Liquidez Corriente | Activo Cte ÷ Pasivo Cte |
| Prueba Ácida | (A.Cte − Stock) ÷ P.Cte |
| Liquidez Inmediata | Caja ÷ Pasivo Cte |
| Fondo de Maniobra | Activo Cte − Pasivo Cte |
| Capital de Trabajo | Ctas a Cobrar + Inventario − Ctas a Pagar |
| DSO | Ctas a Cobrar ÷ Ventas × 365 — días de cobro |
| DIO | Inventario ÷ Costo Ventas × 365 — días en stock |
| DPO | Ctas a Pagar ÷ Costo Ventas × 365 — días para pagar |
| Ciclo de Caja | DSO + DIO − DPO — indicador central |
| CF Contable | Resultado Neto + Amortización |
| Free Cash Flow | RN + Amort − CAPEX − Var. Cap. Trabajo |
| Capital Cash Flow | FCF + Intereses × (1 − Alícuota) |
| Equity Cash Flow | FCF + Préstamos Nuevos − Amort. Deuda |
| VAN > 0 | El proyecto crea valor. La inversión es conveniente. |
| VAN = 0 | Indiferente. Recuperás exactamente la inversión con la tasa exigida. |
| VAN < 0 | El proyecto destruye valor. No compensa el riesgo a la tasa exigida. |
Antes de empezar a diagnosticar, entrá a Parámetros y revisá que los umbrales (DSO, DIO, ciclo de caja máximo, desvíos presupuestarios) correspondan al rubro y política de la empresa que estás analizando.
| Ingresá los datos para ver el análisis |
| Ingresá los datos |
CF Contable = Resultado Neto + Amortización
Free Cash Flow = RN + Amort − CAPEX − Var. Cap. Trabajo
Capital Cash Flow = FCF + Intereses × (1 − Alícuota)
Equity Cash Flow = FCF + Préstamos Nuevos − Amort. Deuda
| Ingresá los datos |
. Tomá acción antes de que llegue ese mes.
| MES | INGRESOS ($) | EGRESOS ($) | FLUJO NETO | SALDO ACUM. |
| CONCEPTO | PROYECTADO | REAL | DESVÍO $ | DESVÍO % | REAL AJUST. | DIAG. |
| CONCEPTO | IMPORTE | VENCIMIENTO | TIPO | ACCIÓN |
| Agregá tus pagos para comenzar | ||||
| PERÍODO | FLUJO NOMINAL | FACTOR DESC. | VALOR PRESENTE | VAN ACUM. |
1 · Descargá la plantilla vacía
2 · Pegá los datos de tu balance en las celdas correspondientes (podés usar ChatGPT o
Gemini para formatearlos rápido desde el sistema de tu empresa)
3 · Importá el Excel acá para cargar todos los módulos automáticamente